Sa. 16.07.2022 | |
A: | SG Breit/Lopp II – SC Unterrieden 0:3 |
A: | TSV Pfaffenhausen – SV Oberrieden 0:2 |
B: | SV Schöneberg – SG Breit/Lopp I 2:0 |
B: | SV Salgen – SV Bedernau 2:0 |
A: | SV Oberrieden – SG Breit/Lopp II 7:0 |
A: | SC Unterrieden – TSV Pfaffenhausen 2:0 |
B: | SV Bedernau – SV Schöneberg 0:2 |
B: | SG Breit/Lopp I – SV Salgen 0:0 |
A: | SG Breit/Lopp II – TSV Pfaffenhausen 0:1 |
A: | SC Unterrieden – SV Oberrieden 1:2 |
B: | SV Schöneberg – SV Salgen 2:0 |
B: | SG Breit/Lopp I – SV Bedernau 2:0 |
So. 17.07.22 | |
Spiel um Platz 7 | SG Breit/Lopp II – SV Bedernau 1:4 |
Spiel um Platz 5 | SG Breit/Lopp I – TSV Pfaffenhausen 4:5 n.E. |
Spiel um Platz 3 | SC Unterrieden – SV Salgen 6:4 n.E. |
Finale | SV Schöneberg – SV Oberrieden 0:3 |